CONCURSO HOMENAJE EN MEMORIA DE ÁNGEL RODRÍGUEZ GÓMEZ

CLASIFICACIONES
DEPORTISTA ZONA PESO CLAS GENERAL
1 MIGUEL ANGEL MUÑOZ A01 16880 1 1
2 JOSE CABAÑAS F095 15760 1 2
3 ROBERTO RODRIGUEZ B21 12160 1 3
4 ANGEL VICENTE RODRIGUEZ C50 9960 1 4
5 JOSE ROCHA E93 5260 1 5
6 FRANCISCO DE BORJA MARTIN D59 3540 1 6
7 EUSEBIO GUERRO A02 14600 2 7
8 ALBERTO LUQUE B22 9000 2 8
9 JESUS GUERRO C46 8160 2 9
10 RUBEN MORANTE F105 7980 2 10
11 JUAN JOSE INIESTO E76 3800 2 11
12 MIGUEL ANGEL SAN EMETERIO D74 3380 2 12
13 PEDRO PABLO ALVAREZ A04 7480 3 13
14 ALFREDO MOLINA B27 6960 3 14
15 JOSE GARCIA F104 5900 3 15
16 ALFONSO MUÑOZ C49 5800 3 16
17 CLAUDIO ILLAN D56 3360 3 17
18 BENJAMIN CUESTA E75 3240 3 18
19 JOSE LUIS JIMENEZ A18 7360 4 19
20 JAVIER SANCHEZ C53 5080 4 20
21 ADOLFO PACHE B20 4020 4 21
22 JOSE ANTONIO OTERO F096 3740 4 22
23 SERGIO YUNCAL D70 3060 4 23
24 VICTOR JIMENEZ E82 3060 4 24
25 RAFAEL DIAZ A05 4640 5 25
26 FCO.MUÑOZ DE LA ROSA C45 4560 5 26
27 FRCO.MARTINEZ ARNAU B37 3900 5 27
28 MANUEL BERROCOSO F112 3460 5 28
29 ALFONSO RODRIGO E92 2820 5 29
30 RAUL DE PABLOS D63 2540 5 30
31 ANTONIO GAZAPO A13 4500 6 31
32 ANTONIO CANES B24 3660 6 32
33 EMILIO CEDENILLA C55 3460 6 33
34 VICTOR CORREGIDOR E81 2520 6 34
35 MANUEL ALVARADO D69 2420 6 35
36 ADRIAN CORREAS F108 2100 6 36
37 IVAN CHONOV A17 2980 7 37
38 JAVIER MAGAZ B26 2660 7 38
39 JESUS ACEITUNO D61 2340 7 39
40 CARLOS MOLINA C48 2200 7 40
41 JOSE Mº CLARES RUIZ E78 1800 7 41
42 PEDRO FCO. PLATA F101 1300 7 42
43 MARTIN GARCIA A12 2880 8 43
44 EMILIO MARTIN B33 2520 8 44
45 MERCEDES GONZALEZ D66 2300 8 45
46 LUCIANO SALDAÑA C51 1760 8 46
47 JOAQUIN FERRER SERRANO E89 1400 8 47
48 JAVIER COLILLA F111 480 8 48
49 SALVADOR NEGRELES A14 2340 9 49
50 JULIO DE LAS HERAS D65 2200 9 50
51 IVAN ROMO DE ARCE B35 2100 9 51
52 ALFREDO HERRAEZ C39 1600 9 52
53 VICTOR FERNANDEZ E90 1200 9 53
54 JOSE APARICIO F102 360 9 54
55 DANIEL SANMIGUEL B29 2060 10 55
56 JULIAN TAPIAS A07 1920 10 56
57 MANUEL BARBERO BARBERO D71 1650 10 57
58 JESUS CERRO C47 1200 10 58
59 FERNANDO MANZANAS E91 780 10 59
60 GREGORIO YEPES F110 340 10 60
61 LUIS CAMPOS B34 1660 11 61
62 MIGUEL ANGEL LUMBRERAS D57 1440 11 62
63 JOSE Mº FRERNANDEZ C44 1160 11 63
64 JOSE CHAMIZO C54 1160 11 64
65 RAMON QUERENCIAS A09 860 11 65
66 MIGUEL ANGEL PALOMERO E88 580 11 66
67 VICTOR LEDESMA F098 220 11 67
68 ANTONIO MUÑOZ D73 1360 12 68
69 JUAN PIZARRO B23 820 12 69
70 ISMAEL SANGUINO A08 700 12 70
71 RAMON ALEGRE F109 40 12 71
72 RAFAEL GORDO D62 1200 13 72
73 TEOFILO AHIJADO C43 720 13 73
74 JAVIER MARTIN B36 580 13 74
75 FCO. JAVIER CALLE MUÑOZ A03 140 13,5 75
76 JULIA CAMPOS A11 140 13,5 76
77 JAVIER PIZARRO D58 1160 14 77
78 LUIS PAREDES C38 700 14 78
79 JESUS SANCHEZ E86 120 14 79
80 JESUS YUNCOS D72 1140 15 80
81 MANUEL MARTIN C52 520 15 81
82 JOAQUIN ROSS F097 0 15,5 82
83 JESUS GONZALEZ CECA F099 0 15,5 83
84 JUAN ROMERO F100 0 15,5 84
85 FCO.PEREZ CORREGIDOR F103 0 15,5 85
86 LORENZO MARTIN SALGADO F106 0 15,5 86
87 EUGENIO SEBEDO F107 0 15,5 87
88 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ D60 1080 16 88
89 ROMAN RODRIGUEZ SANCHEZ B25 0 16 89
90 RICARDO PALOMINO B28 0 16 90
91 ALVARO PUEBLA PADRE B30 0 16 91
92 ALVARO PUEBLA B31 0 16 92
93 MANUEL CARRICHES B32 0 16 93
94 JOSE ANTONIO GARCIA OLIVARES C40 0 17 94
95 CARLOS GALVEZ C41 0 17 95
96 MIGUEL ANGEL LEDESMA C42 0 17 96
97 JOSE ANDRES GUDIEL E80 200 12.5 97
98 RICARDO OLIVARES E87 200 12.5 98
99 JUAN MARTIN LOZANO A06 0 16.5 99
100 JOSE ORTIZ A10 0 16.5 100
101 ROQUE VICHO PICADO A15 0 16.5 101
102 GERARDO MUÑOZ A16 0 16.5 102
103 ALVARO FERNANDEZ E77 0 16.5 103
104 GUSTAVO DIAZ RUBIO E79 0 16.5 104
105 MIGUEL RODRIGUEZ E83 0 16.5 105
106 FCO JAVIER MARTIN FDEZ. E84 0 16.5 106
107 DAVID LOPEZ RAMOS E85 0 16.5 107
108 FERNANDO BARBERO BARBERO D67 0 17.5 108
109 RAUL SOBRINO D68 0 17.5 109
110 JOSE LUIS LOZANO 110